Visión estadística
Este tablero presenta una síntesis visual de los Indicadores de Gestión del 2º Trimestre 2025 del Sistema Municipal DIF Altamira, organizados por línea de acción, proyecto y programa.
Cada ficha muestra los principales valores programados, los resultados realizados y el % de avance, acompañados por una gráfica de barras comparativa y una gráfica de dispersión.
Utiliza los botones Anterior, Siguiente e Inicio para recorrer los programas uno a uno.
Atención a la Infancia – CAIC Indicadores Clave
Los CAIC brindan espacios seguros de cuidado y formación para niñas y niños en edad preescolar. Durante el segundo trimestre de 2025 se observa una cobertura plena en centros en operación y una participación superior a lo programado en población atendida y raciones alimenticias.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Centros CAIC locales en operación | 15 | 15 | 100 |
| Niñas y niños inscritos en el ciclo escolar CAIC | 542 | 510 | 94 |
| Niñas y niños asistentes a los CAIC | 542 | 510 | 94 |
| Niñas atendidas en los CAIC | 285 | 265 | 93 |
| Niños atendidos en los CAIC | 257 | 245 | 95 |
| Raciones alimenticias proporcionadas | 30,780 | 25,327 | 82 |
| Eventos culturales, recreativos y deportivos realizados | 9 | 9 | 100 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Atención a la Familia Convivencia y valores
El programa fortalece vínculos familiares mediante pláticas y actividades de promoción de valores, además de incentivar la participación de niñas, niños y adolescentes impulsores de la transformación.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Pláticas de valores | 10 | 9 | 90 |
| Asistentes a pláticas de valores | 420 | 430 | 102 |
| Actividades de promoción de valores | 5 | 5 | 100 |
| Participantes en actividades de promoción de valores | 265 | 290 | 109 |
| Niñas, niños y adolescentes impulsores de la transformación | 104 | 104 | 100 |
| Concurso de carteles sobre derechos de niñas, niños y adolescentes | 1 | 1 | 100 |
| Participantes en el concurso de carteles | 50 | 83 | 166 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
S161 – Desayunos Escolares Seguridad Alimentaria
El programa contribuye al acceso a una alimentación adecuada de niñas, niños y adolescentes mediante la entrega de raciones en planteles educativos y en la modalidad Desayuno Escolar en Casa.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Beneficiarios totales | 6,600 | 6,454 | 98 |
| Raciones distribuidas totales | 330,000 | 322,168 | 98 |
| Planteles atendidos (total) | 103 | 102 | 99 |
| Raciones distribuidas – modalidad Desayuno Escolar | 315,500 | 209,078 | 66 |
| Raciones distribuidas – modalidad Desayuno Escolar en Casa | 14,500 | 13,090 | 90 |
| Comités de Desayunos Escolares constituidos | 104 | 103 | 99 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Valoración y tratamiento
El CRI concentra los servicios de rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje para personas con discapacidad o en proceso de recuperación funcional, mediante consultas especializadas y terapias.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Centros de Rehabilitación Integral (CRI) | 1 | 1 | 100 |
| Consultas médicas especializadas | 110 | 511 | 465 |
| Sesiones de trabajo social | 75 | 175 | 233 |
| Terapias físicas | 6,600 | 13,162 | 199 |
| Terapias ocupacionales | 300 | 963 | 321 |
| Terapias de lenguaje | 360 | 952 | 264 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Voluntad de Ayudar a las Familias Apoyo alimentario
Programa de asistencia social que otorga dotaciones alimentarias a personas y familias en condición de vulnerabilidad, complementando la atención alimentaria y fortaleciendo el ingreso de los hogares.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Dotaciones otorgadas a personas vulnerables | 1,551 | 2,244 | 145 |
| Personas vulnerables atendidas | 1,551 | 2,244 | 145 |
| Supervisiones realizadas a beneficiarios | 82 | 11 | 13 |
| Beneficiarios con despensas de DIF Estatal | 1,551 | 2,244 | 145 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Voluntad de Ayudar en los Primeros 1000 Días Primera infancia
Programa de apoyo alimentario y acompañamiento a mujeres embarazadas, niñas y niños en sus primeros mil días de vida, etapa clave para el desarrollo integral.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Dotaciones entregadas | 18 | 84 | 467 |
| Personas atendidas | 18 | 84 | 467 |
| Municipios beneficiados | 1 | 1 | 100 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Comedores Comunitarios con Voluntad, Paz y Esperanza Alimentación comunitaria
Red de comedores comunitarios que brinda raciones de alimento caliente a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la cohesión social en colonias y comunidades.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Comedores en operación | 4 | 4 | 100 |
| Personas atendidas | 268 | 285 | 106 |
| Raciones distribuidas | 16,414 | 17,628 | 107 |
| Comités constituidos | 4 | 4 | 100 |
| Integrantes de Comités | 16 | 20 | 125 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Estrategias de Orientación Alimentaria Educación nutricional
Acciones de educación alimentaria dirigidas a familias, docentes y estudiantes, que promueven el Plato del Bien Comer y prácticas saludables relacionadas con la nutrición.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Pláticas y talleres sobre el Plato del Bien Comer | 15 | 10 | 67 |
| Asistentes a pláticas y talleres | 300 | 355 | 118 |
| Cursos de orientación alimentaria | 15 | 10 | 67 |
| Participantes en cursos de orientación alimentaria | 300 | 355 | 118 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Guarderías Infantiles DIF Atención a la infancia
Guarderías que ofrecen cuidado, alimentación y actividades de estimulación temprana para hijas e hijos de madres y padres trabajadores, agrupados por rangos de edad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Guarderías Infantiles DIF en operación | 2 | 2 | 100 |
| Niñas y niños inscritos en el ciclo escolar | 64 | 58 | 91 |
| Niñas y niños atendidos en las Guarderías | 64 | 58 | 91 |
| Raciones alimenticias proporcionadas | 8,793 | 9,048 | 103 |
| Actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas | 9 | 7 | 78 |
| Familias beneficiadas con las Guarderías | 64 | 56 | 88 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
PANNARTI – Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Prevención trabajo infantil
Proyecto de intervención integral para niñas, niños y adolescentes trabajadores o en riesgo, que combina detección en campo, talleres artísticos, acompañamiento familiar y sensibilización escolar.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Pláticas de promoción de los derechos de la niñez | 3 | 11 | 367 |
| Pláticas de sensibilización a familias y escuelas | 3 | 11 | 367 |
| Rondines efectuados para detectar población en riesgo | 12 | 12 | 100 |
| Talleres para madres y padres de familia | 3 | 9 | 300 |
| Niñas, niños y adolescentes trabajadores y en riesgo atendidos | 100 | 299 | 299 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Prevención de Adicciones Atención a jóvenes
Estrategia de información, sensibilización y actividades deportivas y recreativas para prevenir consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la población adolescente.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Pláticas sobre prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo | 18 | 21 | 117 |
| Asistentes a las pláticas | 1,350 | 1,500 | 111 |
| Escuelas atendidas | 6 | 3 | 50 |
| Circuitos de prevención de adicciones realizados | 6 | 9 | 150 |
| Jóvenes participantes en el proyecto | 450 | 565 | 126 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Prevención de Riesgos en los Jóvenes Factores de riesgo
Conjunto de pláticas y talleres sobre consumo de alcohol, tabaco, drogas, acoso escolar y trastornos de la conducta alimentaria, así como otras problemáticas psicosociales en adolescentes.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Pláticas de riesgos en el consumo de sustancias y acoso escolar | 24 | 28 | 117 |
| Pláticas sobre bulimia y anorexia | 12 | 12 | 100 |
| Participantes en total a las pláticas | 2,700 | 3,000 | 111 |
| Talleres sobre prevención de adicciones | 6 | 7 | 117 |
| Asistentes a los talleres | 450 | 3,000 | 667 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
¡Elige Cuidarte! Prevención del Embarazo Adolescente Salud sexual
Estrategia de prevención del embarazo en adolescentes mediante pláticas, circuitos vivenciales y talleres que promueven proyectos de vida y el ejercicio responsable de la sexualidad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Pláticas de prevención con adolescentes | 6 | 6 | 100 |
| Participantes en las pláticas | 240 | 750 | 313 |
| Circuitos ¡Elige Cuidarte! realizados | 6 | 6 | 100 |
| Adolescentes atendidos en talleres de prevención | 240 | 750 | 313 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Prevención del Acoso Escolar Convivencia escolar
Acciones dirigidas a escuelas, docentes, madres, padres y estudiantes para detectar, prevenir y atender casos de acoso escolar, fomentando ambientes educativos seguros y respetuosos.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Pláticas sobre prevención del acoso escolar | 6 | 6 | 100 |
| Asistentes a las pláticas | 390 | 750 | 192 |
| Orientaciones y canalizaciones de casos | 6 | 0 | 0 |
| Jóvenes participantes en el proyecto | 590 | 750 | 127 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Casas Club del Adulto Mayor Envejecimiento activo
Espacios de encuentro, recreación y promoción de la salud dirigidos a personas adultas mayores, con actividades culturales, deportivas y formativas en Casa Club y clubs en comunidad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Casas Club en operación | 1 | 1 | 100 |
| Adultos mayores inscritos en Casa Club | 69 | 90 | 130 |
| Adultos mayores inscritos en Clubs en Comunidad | 12,896 | 13,510 | 105 |
| Supervisiones a Casas Club y Estancias de Cuidado Diario | 1 | 1 | 100 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Adultos Mayores – Estímulos y Empacadores Inclusión económica
Proyecto de estímulos económicos y vinculación como empacadores en tiendas de autoservicio para mejorar el ingreso y la integración social de las personas adultas mayores.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Empacadores en tiendas de autoservicio | 54 | 108 | 200 |
| Estímulos económicos entregados | 30 | 30 | 100 |
| Adultos mayores atendidos en total | 64 | 118 | 184 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
CEDIF – Centros de Desarrollo Integral de la Familia Formación para el trabajo
Los CEDIF ofrecen talleres formativos y ocupacionales, servicios de belleza solidaria y actividades comunitarias que fortalecen las capacidades productivas y la cohesión social.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Centros CEDIF en operación | 8 | 8 | 100 |
| Talleres impartidos | 9 | 49 | 544 |
| Participantes en talleres | 400 | 570 | 143 |
| Sesiones de talleres formativos y ocupacionales | 180 | 222 | 123 |
| Beneficiarios en jornadas y servicios de corte de cabello | 299 | 327 | 109 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
CECUDI – Centros de Cuidado Diario Infantil Cuidado diario
Centro de cuidado diario infantil que agrupa a niñas y niños por rangos de edad y grado escolar, con servicios de alimentación, atención educativa y acompañamiento psicosocial a las familias.
| Indicador general | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Centros CECUDI en operación | 1 | 1 | 100 |
| Niñas y niños beneficiados en total | 75 | 69 | 92 |
| Raciones alimenticias proporcionadas | 5,352 | 4,286 | 80 |
| Familias beneficiadas con el CECUDI | 70 | 61 | 87 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Consultorios Médicos Fijos – Medicina Familiar Salud primaria
Red de consultorios médicos fijos que ofrecen consulta general, seguimiento de enfermedades crónicas, toma de signos vitales y medicamentos a bajo costo para población prioritaria.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Consultorios médicos fijos en operación | 13 | 13 | 100 |
| Consultas proporcionadas | 20,900 | 19,719 | 94 |
| Beneficiarios atendidos | 20,900 | 19,719 | 94 |
| Servicios otorgados (toma de presión, glucosa, peso y talla, etc.) | 68,300 | 27,045 | 40 |
| Medicamentos otorgados | 38,900 | 37,498 | 96 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Consulta Odontológica y Salud Bucal Odontología
Consultorio y campañas dentales que brindan servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento básico para mejorar la salud bucal de niñas, niños y adultos.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Consultorios odontológicos en operación | 1 | 1 | 100 |
| Consultas y servicios dentales otorgados | 335 | 222 | 66 |
| Beneficiarios atendidos en consultorios y escuelas | 410 | 204 | 50 |
| Tratamientos dentales realizados | 70 | 17 | 24 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Salud Integral de la Mujer Prevención y detección
Acciones de prevención, detección temprana y seguimiento de padecimientos propios de la salud de la mujer, mediante consultas, estudios de laboratorio, mastografías, papanicolaou y pláticas informativas.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Mujeres Beneficiadas en total (Unidad Fija y Móvil) | 1,080 | 7,812 | 723 |
| Consultas en total proporcionadas en la UF | 210 | 10,785 | 5,136 |
| Exámenes de Papanicolaou en total realizados | 150 | 78 | 52 |
| Servicios Otorgados en la Unidad Fija | 15 | 12,548 | 83,653 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Recepción, Canalización y Seguimiento de Peticiones Gestión social
Ventanilla de atención ciudadana que recibe solicitudes, las canaliza a las áreas correspondientes y da seguimiento puntual a los casos registrados, asegurando respuesta institucional oportuna.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Peticiones en total recibidas | 0 | 9,073 | 0 |
| Peticiones en total atendidas | 0 | 9,099 | 0 |
| Peticiones Canalizadas externas | 0 | 26 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Atención de Peticiones y Entrega de Apoyos Apoyo directo
Programa que materializa la respuesta institucional a través de la entrega de apoyos alimentarios, de salud, construcción, movilidad y otros insumos a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Estudios socioeconómicos realizados a familias | 600 | 2,119 | 353 |
| Apoyos para la salud | 90 | 735 | 817 |
| Aparatos funcionales | 30 | 56 | 187 |
| Otros apoyos (material, mobiliario, etc.) | 30 | 1,789 | 5,963 |
| Personas Beneficiadas con los Apoyos | 300 | 9,073 | 3,024 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Casa Hogar del Adulto Mayor Cuidado residencial
Espacio de residencia permanente o temporal para personas adultas mayores en situación de abandono o sin redes de apoyo, que brinda alojamiento, alimentación, atención médica y actividades recreativas.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Adultos mayores atendidos en Casa Hogar | 21 | 20 | 95 |
| Ingresos a Casa Hogar | 0 | 1 | 0 |
| Consultas médicas | 1,380 | 1,502 | 109 |
| Raciones alimenticias otorgadas | 9,765 | 9,300 | 95 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Velatorio y Crematorio Servicios funerarios
Prestación de servicios funerarios a bajo costo para familias de escasos recursos, incluyendo capillas de velación, cremación y apoyo administrativo para trámites correspondientes.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Traslados locales en carroza | 45 | 42 | 93 |
| Ataúdes vendidos a bajo costo | 35 | 3 | 9 |
| Familias beneficiadas con servicio exento de pago | 15 | 11 | 73 |
| Familias que pagaron el servicio funerario | 75 | 50 | 67 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Camino de Luz – Escuela de Invidentes Inclusión educativa
Centro especializado para personas con discapacidad visual que ofrece alfabetización braille, orientación y movilidad, habilidades para la vida diaria y acompañamiento psicosocial.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Alumnos asistentes al centro Camino de Luz | 15 | 22 | 147 |
| Adultos atendidos | 13 | 22 | 169 |
| Sesiones de Braille y movilidad realizadas | 3 | 6 | 200 |
| Talleres de capacitación realizados | 3 | 3 | 100 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Protección Integral a NNA – Área Técnica Restitución de derechos
Intervenciones técnicas para la recepción de reportes de vulneración de derechos, valoración de riesgo, diseño de planes de restitución y medidas de protección especiales para niñas, niños y adolescentes.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Solicitudes de servicio atendidas | 0 | 901 | 0 |
| Asesorías jurídicas | 0 | 447 | 0 |
| Reportes recibidos por probable maltrato | 0 | 34 | 0 |
| Casos de maltrato comprobados | 0 | 10 | 0 |
| Niñas, niños y adolescentes beneficiados por juicios familiares | 0 | 100 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Protección Integral a NNA – Seguimiento Acompañamiento familiar
Seguimiento a las medidas de protección y a los planes de restitución de derechos, mediante visitas domiciliarias, entrevistas y coordinación con instituciones educativas, de salud y justicia.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Expedientes en juzgados donde se funge como tutor | 0 | 181 | 0 |
| Investigaciones de campo solicitadas | 0 | 23 | 0 |
| Estudios socioeconómicos solicitados | 0 | 6 | 0 |
| Cartas para trámites en escuelas | 0 | 48 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Trabajo Social de Procuraduría Valoración sociofamiliar
Área que realiza estudios socioeconómicos, entrevistas y visitas domiciliarias para sustentar los expedientes de niñas, niños, adolescentes y familias en procedimientos de protección.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Personas en total beneficiadas en Trabajo Social | 0 | 438 | 0 |
| Sesiones terapéuticas a niñas | 0 | 51 | 0 |
| Sesiones terapéuticas a niños | 0 | 35 | 0 |
| Sesiones terapéuticas a Adultos | 0 | 87 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Mediación Familiar Resolución de conflictos
Servicio especializado para la resolución pacífica de conflictos familiares mediante procesos de mediación, acuerdos y convenios conciliatorios entre las partes involucradas.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Solicitudes de mediación | 37 | 33 | 89 |
| Audiencias de mediación | 37 | 33 | 89 |
| Convenios establecidos en Mediación Familiar | 27 | 27 | 100 |
| Menores de edad beneficiados en Mediación Familiar | 34 | 39 | 115 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Psicología y Trabajo Social Atención psicosocial
Atención psicológica y de trabajo social para niñas, niños, adolescentes y sus familias, que incluye terapia individual, familiar y grupal, así como orientación y acompañamiento.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Pláticas de prevención de violencia familiar | 0 | 10 | 0 |
| Valoraciones psicológicas aplicadas | 0 | 31 | 0 |
| Sesiones terapéuticas a niños | 0 | 31 | 0 |
| Personas victimas de violencia familiar atendidos en total | 0 | 23 | 0 |
| Personas en total beneficiados en Psicología y Trabajo Social | 0 | 96 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Línea de Auxilio 075 Atención telefónica
Servicio telefónico de emergencia y orientación para reportar situaciones de riesgo, maltrato o violencia en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, con canalización inmediata a las áreas competentes.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Llamadas telefónicas atendidas | 0 | 11 | 0 |
| Expedientes concluídos | 0 | 11 | 0 |
| Personas en total beneficiadas | 0 | 53 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Refugio de Protección a la Mujer y la Familia Atención a la violencia
Refugio temporal y seguro para mujeres y sus hijas e hijos que viven violencia familiar, donde reciben alojamiento, alimentación, atención psicológica, médica y asesoría legal integral.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Familias atendidas en el Refugio para mujeres por violencia familiar | 0 | 6 | 0 |
| Personas beneficiadas en el albergue | 0 | 26 | 0 |
| Sesiones terapéuticas otorgadas | 0 | 22 | 0 |
| Mujeres mayores de 18 años que requieren proyecto de vida | 0 | 8 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Voluntariado de la Esperanza – Señoras Participación social
Grupo de voluntarias que participa en jornadas, colectas y actividades comunitarias en apoyo a la población vulnerable, fortaleciendo la corresponsabilidad social con el DIF.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Voluntarias participantes en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 8 | 0 |
| Actividades realizadas en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 6 | 0 |
| Apoyos otorgados en especie en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 221 | 0 |
| Personas en total beneficiadas con el Voluntariado | 0 | 220 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Voluntariado de la Esperanza – Jóvenes Juventud solidaria
Jóvenes voluntarios que se suman a campañas, brigadas y eventos recreativos, culturales y deportivos, acercando la solidaridad a la población desde una perspectiva juvenil.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Jóvenes voluntarios participantes en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 13 | 0 |
| Actividades realizadas en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 7 | 0 |
| Apoyos otorgados en especie en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 863 | 0 |
| Personas beneficiadas en total | 0 | 861 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Estimulación Múltiple Temprana Desarrollo infantil
Terapias y sesiones de estimulación temprana dirigidas a niñas y niños con factores de riesgo en su desarrollo psicomotor, cognitivo y socioemocional, brindadas en el CRI.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Menores atendidos con estimulación temprana | 10 | 10 | 100 |
| Sesiones de terapia física | 80 | 187 | 234 |
| Sesiones de trabajo social | 80 | 0 | 0 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) Rehabilitación comunitaria
Red de unidades básicas de rehabilitación que acercan terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje a comunidades alejadas del CRI, reduciendo tiempos y costos de traslado para las familias.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| UBR en operación | 1 | 1 | 100 |
| Personas beneficiadas en total en las UBR | 180 | 381 | 212 |
| Sesiones de terapia física otorgadas en las UBR | 1,680 | 6,826 | 406 |
| Sesiones de terapia ocupacional otorgadas en las UBR | 1,680 | 6,826 | 406 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Gimnasio de la Tercera Edad Actividad física
Espacio especializado para personas adultas mayores que promueve la actividad física adaptada, ejercicios de fuerza, equilibrio y movilidad, con acompañamiento de personal capacitado.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Gimnasio de la Tercera Edad en operación | 1 | 1 | 100 |
| Adultos mayores asistentes | 150 | 188 | 125 |
| Sesiones de acondicionamiento físico | 300 | 4,842 | 1,614 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Ortesis, Prótesis y Ayudas Funcionales Apoyo a la movilidad
Entrega de aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas, órtesis y prótesis para mejorar la movilidad y autonomía de personas con discapacidad o limitación física.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Taller de órtesis y prótesis propio de DIF | 1 | 0 | 0 |
| Aparatos funcionales (Reportado en otros apoyos) | 30 | 56 | 187 |
| Personas beneficiadas con ortesis y prótesis | N/A | N/A | N/A |
| Gestiones realizadas ante DIF Estatal y otras instancias | N/A | N/A | N/A |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Credencialización Lazos de Esperanza Reconocimiento de discapacidad
Emisión de credenciales para personas con discapacidad que les permiten acceder a beneficios, descuentos y programas especializados en coordinación con distintas dependencias y organismos.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Credenciales CRENAPED entregadas a Personas con Discapacidad | 40 | 178 | 445 |
| Personas nuevas incorporadas al padrón Lazos de Esperanza | N/A | N/A | N/A |
| Credenciales renovadas | N/A | N/A | N/A |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado
Ruta Lazos de Esperanza Movilidad inclusiva
Servicio de transporte adaptado que facilita el traslado de personas con discapacidad a centros de rehabilitación, hospitales, escuelas y otros puntos de atención, priorizando casos con limitada movilidad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance |
|---|---|---|---|
| Unidades de Transporte Adaptado Ruta Lazos de Esperanza en operaciones | 3 | 4 | 133 |
| Traslados realizados en la Ruta Lazos de Esperanza | 150 | 284 | 189 |
| Personas atendidas en la Ruta Lazos de Esperanza | 100 | 541 | 541 |
Comparativo Programado vs Realizado
Dispersión Programado / Realizado