Visión estadística
Este tablero presenta una síntesis visual de los Indicadores de Gestión del 3er. Trimestre 2025 del Sistema Municipal DIF Altamira, organizados por línea de acción, proyecto y programa.
Cada ficha muestra los principales valores programados, los resultados realizados y el % de avance. Para simplificar la gestión de archivos, las gráficas de barras comparativas se han generado de forma **dinámica** en línea con los datos de la tabla.
Utiliza los botones Anterior, Siguiente e Inicio para recorrer los programas uno a uno.
Atención a la Infancia – CAIC Indicadores Clave
Los CAIC brindan espacios seguros de cuidado y formación para niñas y niños en edad preescolar. Durante el tercer trimestre de 2025 se mantiene la cobertura plena en centros en operación.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Centros CAIC locales en operación | 15 | 15 | 100 | |
| Niñas y niños inscritos en el ciclo escolar CAIC | 550 | 474 | 86 | |
| Niñas y niños asistentes a los CAIC | 550 | 474 | 86 | |
| Niñas atendidas en los CAIC | 275 | 233 | 85 | |
| Niños atendidos en los CAIC | 275 | 241 | 88 | |
| Raciones alimenticias proporcionadas | 30,788 | 7,140 | 23 | |
| Eventos culturales, recreativos y deportivos realizados | 9 | 0 | 0 |
Atención a la Familia Convivencia y valores
El programa fortalece vínculos familiares mediante pláticas y actividades de promoción de valores, además de incentivar la participación de niñas, niños y adolescentes impulsores de la transformación.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Pláticas de valores | 6 | 5 | 83 | |
| Asistentes a pláticas de valores | 270 | 239 | 89 | |
| Actividades de promoción de valores | 4 | 5 | 125 | |
| Participantes en actividades de promoción de valores | 200 | 200 | 100 | |
| Niñas, niños y adolescentes impulsores de la transformación | 104 | 104 | 100 | |
| Concurso de carteles sobre derechos de niñas, niños y adolescentes | 0 | 0 | 0 | |
| Participantes en el concurso de carteles | 0 | 0 | 0 |
S161 – Desayunos Escolares Seguridad Alimentaria
El programa contribuye al acceso a una alimentación adecuada de niñas, niños y adolescentes mediante la entrega de raciones en planteles educativos y en la modalidad Desayuno Escolar en Casa.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiarios totales | 6,700 | 6,753 | 101 | |
| Raciones distribuidas totales | 180,100 | 154,055 | 86 | |
| Planteles atendidos (total) | 103 | 104 | 101 | |
| Raciones distribuidas – modalidad Desayuno Escolar | 172,270 | 148,006 | 86 | |
| Raciones distribuidas – modalidad Desayuno Escolar en Casa | 7,830 | 6,049 | 77 | |
| Comités de Desayunos Escolares constituidos | 104 | 104 | 100 |
Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Valoración y tratamiento
El CRI concentra los servicios de rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje para personas con discapacidad o en proceso de recuperación funcional, mediante consultas especializadas y terapias.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Centros de Rehabilitación Integral (CRI) | 1 | 1 | 100 | |
| Consultas médicas especializadas | 100 | 462 | 462 | |
| Sesiones de trabajo social | 75 | 185 | 247 | |
| Terapias físicas | 6,600 | 11,136 | 169 | |
| Terapias ocupacionales | 280 | 863 | 308 | |
| Terapias de lenguaje | 330 | 835 | 253 |
Voluntad de Ayudar a las Familias Apoyo alimentario
Programa de asistencia social que otorga dotaciones alimentarias a personas y familias en condición de vulnerabilidad, complementando la atención alimentaria y fortaleciendo el ingreso de los hogares.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Dotaciones otorgadas a personas vulnerables | 0 | 2,224 | 0 | |
| Personas vulnerables atendidas | 0 | 2,224 | 0 | |
| Supervisiones realizadas a beneficiarios | 0 | 0 | 0 | |
| Beneficiarios con despensas de DIF Estatal | 0 | 2,224 | 0 |
Voluntad de Ayudar en los Primeros 1000 Días Primera infancia
Programa de apoyo alimentario y acompañamiento a mujeres embarazadas, niñas y niños en sus primeros mil días de vida, etapa clave para el desarrollo integral.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Dotaciones entregadas | 0 | 82 | 0 | |
| Personas atendidas | 0 | 82 | 0 | |
| Municipios beneficiados | 0 | 1 | 0 |
Comedores Comunitarios con Voluntad, Paz y Esperanza Alimentación comunitaria
Red de comedores comunitarios que brinda raciones de alimento caliente a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la cohesión social en colonias y comunidades.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Comedores en operación | 4 | 4 | 100 | |
| Personas atendidas | 270 | 284 | 105 | |
| Raciones distribuidas | 17,034 | 16,822 | 99 | |
| Comités constituidos | 4 | 4 | 100 | |
| Integrantes de Comités | 16 | 20 | 125 |
Estrategias de Orientación Alimentaria Educación nutricional
Acciones de educación alimentaria dirigidas a familias, docentes y estudiantes, que promueven el Plato del Bien Comer y prácticas saludables relacionadas con la nutrición.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Pláticas y talleres sobre el Plato del Bien Comer | 15 | 2 | 40 | |
| Asistentes a pláticas y talleres | 100 | 70 | 70 | |
| Cursos de orientación alimentaria | 5 | 2 | 40 | |
| Participantes en cursos de orientación alimentaria | 100 | 70 | 70 |
Guarderías Infantiles DIF Atención a la infancia
Guarderías que ofrecen cuidado, alimentación y actividades de estimulación temprana para hijas e hijos de madres y padres trabajadores, agrupados por rangos de edad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Guarderías Infantiles DIF en operación | 2 | 2 | 100 | |
| Niñas y niños inscritos en el ciclo escolar | 70 | 49 | 70 | |
| Niñas y niños atendidos en las Guarderías | 70 | 49 | 70 | |
| Raciones alimenticias proporcionadas | 8,805 | 4,914 | 56 | |
| Actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas | 9 | 2 | 22 | |
| Familias beneficiadas con las Guarderías | 70 | 47 | 67 |
PANNARTI – Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Prevención trabajo infantil
Proyecto de intervención integral para niñas, niños y adolescentes trabajadores o en riesgo, que combina detección en campo, talleres artísticos, acompañamiento familiar y sensibilización escolar.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Pláticas de promoción de los derechos de la niñez | 3 | 4 | 133 | |
| Pláticas de sensibilización a familias y escuelas | 3 | 7 | 233 | |
| Rondines efectuados para detectar población en riesgo | 12 | 9 | 75 | |
| Talleres para madres y padres de familia | 3 | 4 | 133 | |
| Niñas, niños y adolescentes trabajadores y en riesgo atendidos | 100 | 128 | 128 |
Prevención de Adicciones Atención a jóvenes
Estrategia de información, sensibilización y actividades deportivas y recreativas para prevenir consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la población adolescente.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Pláticas sobre prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo | 12 | 12 | 100 | |
| Asistentes a las pláticas | 900 | 660 | 73 | |
| Escuelas atendidas | 4 | 2 | 50 | |
| Circuitos de prevención de adicciones realizados | 4 | 2 | 50 | |
| Jóvenes participantes en el proyecto | 300 | 220 | 73 |
Prevención de Riesgos en los Jóvenes Factores de riesgo
Conjunto de pláticas y talleres sobre consumo de alcohol, tabaco, drogas, acoso escolar y trastornos de la conducta alimentaria, así como otras problemáticas psicosociales en adolescentes.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Pláticas de riesgos en el consumo de sustancias y acoso escolar | 16 | 16 | 100 | |
| Pláticas sobre bulimia y anorexia | 8 | 0 | 0 | |
| Participantes en total a las pláticas | 1,800 | 1,100 | 61 | |
| Talleres sobre prevención de adicciones | 4 | 0 | 0 | |
| Asistentes a los talleres | 300 | 0 | 0 |
¡Elige Cuidarte! Prevención del Embarazo Adolescente Salud sexual
Estrategia de prevención del embarazo en adolescentes mediante pláticas, circuitos vivenciales y talleres que promueven proyectos de vida y el ejercicio responsable de la sexualidad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Pláticas de prevención con adolescentes | 4 | 4 | 100 | |
| Participantes en las pláticas | 160 | 220 | 138 | |
| Circuitos ¡Elige Cuidarte! realizados | 4 | 2 | 50 | |
| Adolescentes atendidos en talleres de prevención | 160 | 220 | 138 |
Prevención del Acoso Escolar Convivencia escolar
Acciones dirigidas a escuelas, docentes, madres, padres y estudiantes para detectar, prevenir y atender casos de acoso escolar, fomentando ambientes educativos seguros y respetuosos.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Pláticas sobre prevención del acoso escolar | 4 | 4 | 100 | |
| Asistentes a las pláticas | 260 | 220 | 85 | |
| Orientaciones y canalizaciones de casos | 4 | 0 | 0 | |
| Jóvenes participantes en el proyecto | 460 | 220 | 48 |
Casas Club del Adulto Mayor Envejecimiento activo
Espacios de encuentro, recreación y promoción de la salud dirigidos a personas adultas mayores, con actividades culturales, deportivas y formativas en Casa Club y clubs en comunidad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Casas Club en operación | 1 | 1 | 100 | |
| Adultos mayores inscritos en Casa Club | 69 | 141 | 204 | |
| Adultos mayores inscritos en Clubs en Comunidad | 12,896 | 13,510 | 105 | |
| Supervisiones a Casas Club y Estancias de Cuidado Diario | 2 | 1 | 50 |
Adultos Mayores – Estímulos y Empacadores Inclusión económica
Proyecto de estímulos económicos y vinculación como empacadores en tiendas de autoservicio para mejorar el ingreso y la integración social de las personas adultas mayores.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Empacadores en tiendas de autoservicio | 54 | 146 | 270 | |
| Estímulos económicos entregados | 30 | 30 | 100 | |
| Adultos mayores atendidos en total | 64 | 156 | 244 |
CEDIF – Centros de Desarrollo Integral de la Familia Formación para el trabajo
Los CEDIF ofrecen talleres formativos y ocupacionales, servicios de belleza solidaria y actividades comunitarias que fortalecen las capacidades productivas y la cohesión social.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Centros CEDIF en operación | 8 | 8 | 100 | |
| Talleres impartidos | 9 | 51 | 567 | |
| Participantes en talleres | 400 | 238 | 60 | |
| Sesiones de talleres formativos y ocupacionales | 180 | 160 | 89 | |
| Beneficiarios en jornadas y servicios de corte de cabello | 237 | 175 | 74 |
CECUDI – Centros de Cuidado Diario Infantil Cuidado diario
Centro de cuidado diario infantil que agrupa a niñas y niños por rangos de edad y grado escolar, con servicios de alimentación, atención educativa y acompañamiento psicosocial a las familias.
| Indicador general | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Centros CECUDI en operación | 1 | 1 | 100 | |
| Niñas y niños beneficiados en total | 80 | 66 | 83 | |
| Raciones alimenticias proporcionadas | 5,352 | 2,990 | 56 | |
| Familias beneficiadas con el CECUDI | 75 | 60 | 80 |
Consultorios Médicos Fijos – Medicina Familiar Salud primaria
Red de consultorios médicos fijos que ofrecen consulta general, seguimiento de enfermedades crónicas, toma de signos vitales y medicamentos a bajo costo para población prioritaria.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Consultorios médicos fijos en operación | 13 | 13 | 100 | |
| Consultas proporcionadas | 21,900 | 16,394 | 75 | |
| Beneficiarios atendidos | 21,900 | 16,394 | 75 | |
| Servicios otorgados (toma de presión, glucosa, peso y talla, etc.) | 32,950 | 17,485 | 53 | |
| Medicamentos otorgados | 33,600 | 7,764 | 23 |
Consulta Odontológica y Salud Bucal Odontología
Consultorio y campañas dentales que brindan servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento básico para mejorar la salud bucal de niñas, niños y adultos.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Consultorios odontológicos en operación | 1 | 1 | 100 | |
| Consultas y servicios dentales otorgados | 335 | 225 | 67 | |
| Beneficiarios atendidos en consultorios y escuelas | 410 | 238 | 58 | |
| Tratamientos dentales realizados | 70 | 37 | 53 |
Salud Integral de la Mujer Prevención y detección
Acciones de prevención, detección temprana y seguimiento de padecimientos propios de la salud de la mujer, mediante consultas, estudios de laboratorio, mastografías, papanicolaou y pláticas informativas.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres Beneficiadas en total (Unidad Fija y Móvil) | 1,080 | 7,782 | 723 | |
| Consultas en total proporcionadas en la UF | 180 | 7,697 | 4,276 | |
| Exámenes de Papanicolaou en total realizados | 150 | 96 | 64 | |
| Servicios Otorgados en la Unidad Fija | 15 | 9,919 | 66,127 |
Recepción, Canalización y Seguimiento de Peticiones Gestión social
Ventanilla de atención ciudadana que recibe solicitudes, las canaliza a las áreas correspondientes y da seguimiento puntual a los casos registrados, asegurando respuesta institucional oportuna.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Peticiones en total recibidas | 0 | 4,466 | 0 | |
| Peticiones en total atendidas | 0 | 4,488 | 0 | |
| Peticiones Canalizadas externas | 0 | 23 | 0 |
Atención de Peticiones y Entrega de Apoyos Apoyo directo
Programa que materializa la respuesta institucional a través de la entrega de apoyos alimentarios, de salud, construcción, movilidad y otros insumos a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Estudios socioeconómicos realizados a familias | 600 | 907 | 151 | |
| Apoyos para la salud | 90 | 676 | 751 | |
| Aparatos funcionales | 30 | 82 | 273 | |
| Otros apoyos (material, mobiliario, etc.) | 30 | 1,139 | 3,797 | |
| Personas Beneficiadas con los Apoyos | 300 | 4,466 | 1,489 |
Casa Hogar del Adulto Mayor Cuidado residencial
Espacio de residencia permanente o temporal para personas adultas mayores en situación de abandono o sin redes de apoyo, que brinda alojamiento, alimentación, atención médica y actividades recreativas.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Adultos mayores atendidos en Casa Hogar | 21 | 18 | 86 | |
| Ingresos a Casa Hogar | 0 | 0 | 0 | |
| Consultas médicas | 1,440 | 1,412 | 98 | |
| Raciones alimenticias otorgadas | 9,765 | 8,525 | 87 |
Velatorio y Crematorio Servicios funerarios
Prestación de servicios funerarios a bajo costo para familias de escasos recursos, incluyendo capillas de velación, cremación y apoyo administrativo para trámites correspondientes.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Traslados locales en carroza | 45 | 51 | 113 | |
| Ataúdes vendidos a bajo costo | 35 | 5 | 14 | |
| Familias beneficiadas con servicio exento de pago | 15 | 12 | 80 | |
| Familias que pagaron el servicio funerario | 75 | 53 | 71 |
Camino de Luz – Escuela de Invidentes Inclusión educativa
Centro especializado para personas con discapacidad visual que ofrece alfabetización braille, orientación y movilidad, habilidades para la vida diaria y acompañamiento psicosocial.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Alumnos asistentes al centro Camino de Luz | 15 | 22 | 147 | |
| Adultos atendidos | 13 | 22 | 169 | |
| Sesiones de Braille y movilidad realizadas | 3 | 6 | 200 | |
| Talleres de capacitación realizados | 3 | 3 | 100 |
Protección Integral a NNA – Área Técnica Restitución de derechos
Intervenciones técnicas para la recepción de reportes de vulneración de derechos, valoración de riesgo, diseño de planes de restitución y medidas de protección especiales para niñas, niños y adolescentes.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de servicio atendidas | 0 | 964 | 0 | |
| Asesorías jurídicas | 0 | 480 | 0 | |
| Reportes recibidos por probable maltrato | 0 | 23 | 0 | |
| Casos de maltrato comprobados | 0 | 4 | 0 | |
| Niñas, niños y adolescentes beneficiados por juicios familiares | 0 | 91 | 0 |
Protección Integral a NNA – Seguimiento Acompañamiento familiar
Seguimiento a las medidas de protección y a los planes de restitución de derechos, mediante visitas domiciliarias, entrevistas y coordinación con instituciones educativas, de salud y justicia.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Expedientes en juzgados donde se funge como tutor | 0 | 184 | 0 | |
| Investigaciones de campo solicitadas | 0 | 27 | 0 | |
| Estudios socioeconómicos solicitados | 0 | 8 | 0 | |
| Cartas para trámites en escuelas | 0 | 65 | 0 |
Trabajo Social de Procuraduría Valoración sociofamiliar
Área que realiza estudios socioeconómicos, entrevistas y visitas domiciliarias para sustentar los expedientes de niñas, niños, adolescentes y familias en procedimientos de protección.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Personas en total beneficiadas en Trabajo Social | 0 | 450 | 0 | |
| Sesiones terapéuticas a niñas | 0 | 54 | 0 | |
| Sesiones terapéuticas a niños | 0 | 39 | 0 | |
| Sesiones terapéuticas a Adultos | 0 | 82 | 0 |
Mediación Familiar Resolución de conflictos
Servicio especializado para la resolución pacífica de conflictos familiares mediante procesos de mediación, acuerdos y convenios conciliatorios entre las partes involucradas.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de mediación | 37 | 31 | 84 | |
| Audiencias de mediación | 37 | 31 | 84 | |
| Convenios establecidos en Mediación Familiar | 27 | 25 | 93 | |
| Menores de edad beneficiados en Mediación Familiar | 34 | 44 | 107 |
Psicología y Trabajo Social Atención psicosocial
Atención psicológica y de trabajo social para niñas, niños, adolescentes y sus familias, que incluye terapia individual, familiar y grupal, así como orientación y acompañamiento.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Pláticas de prevención de violencia familiar | 0 | 10 | 0 | |
| Valoraciones psicológicas aplicadas | 0 | 28 | 0 | |
| Sesiones terapéuticas a niños | 0 | 33 | 0 | |
| Personas victimas de violencia familiar atendidos en total | 0 | 22 | 0 | |
| Personas en total beneficiados en Psicología y Trabajo Social | 0 | 69 | 0 |
Línea de Auxilio 075 Atención telefónica
Servicio telefónico de emergencia y orientación para reportar situaciones de riesgo, maltrato o violencia en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, con canalización inmediata a las áreas competentes.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Llamadas telefónicas atendidas | 0 | 11 | 0 | |
| Expedientes concluídos | 0 | 10 | 0 | |
| Personas en total beneficiadas | 0 | 62 | 0 |
Refugio de Protección a la Mujer y la Familia Atención a la violencia
Refugio temporal y seguro para mujeres y sus hijas e hijos que viven violencia familiar, donde reciben alojamiento, alimentación, atención psicológica, médica y asesoría legal integral.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Familias atendidas en el Refugio para mujeres por violencia familiar | 0 | 7 | 0 | |
| Personas beneficiadas en el albergue | 0 | 19 | 0 | |
| Sesiones terapéuticas otorgadas | 0 | 21 | 0 | |
| Mujeres mayores de 18 años que requieren proyecto de vida | 0 | 7 | 0 |
Voluntariado de la Esperanza – Señoras Participación social
Grupo de voluntarias que participa en jornadas, colectas y actividades comunitarias en apoyo a la población vulnerable, fortaleciendo la corresponsabilidad social con el DIF.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Voluntarias participantes en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 15 | 0 | |
| Actividades realizadas en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 17 | 0 | |
| Apoyos otorgados en especie en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 321 | 0 | |
| Personas en total beneficiadas con el Voluntariado | 0 | 341 | 0 |
Voluntariado de la Esperanza – Jóvenes Juventud solidaria
Jóvenes voluntarios que se suman a campañas, brigadas y eventos recreativos, culturales y deportivos, acercando la solidaridad a la población desde una perspectiva juvenil.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Jóvenes voluntarios participantes en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 25 | 0 | |
| Actividades realizadas en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 12 | 0 | |
| Apoyos otorgados en especie en centros asistenciales, hospitales y eventos | 0 | 1,413 | 0 | |
| Personas beneficiadas en total | 0 | 1,909 | 0 |
Estimulación Múltiple Temprana Desarrollo infantil
Terapias y sesiones de estimulación temprana dirigidas a niñas y niños con factores de riesgo en su desarrollo psicomotor, cognitivo y socioemocional, brindadas en el CRI.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Menores atendidos con estimulación temprana | 10 | 14 | 140 | |
| Sesiones de terapia física | 80 | 118 | 148 | |
| Sesiones de trabajo social | 80 | 0 | 0 |
Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) Rehabilitación comunitaria
Red de unidades básicas de rehabilitación que acercan terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje a comunidades alejadas del CRI, reduciendo tiempos y costos de traslado para las familias.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| UBR en operación | 1 | 1 | 100 | |
| Personas beneficiadas en total en las UBR | 180 | 402 | 223 | |
| Sesiones de terapia física otorgadas en las UBR | 1,680 | 6,156 | 366 | |
| Sesiones de terapia ocupacional otorgadas en las UBR | 1,680 | 6,156 | 366 |
Gimnasio de la Tercera Edad Actividad física
Espacio especializado para personas adultas mayores que promueve la actividad física adaptada, ejercicios de fuerza, equilibrio y movilidad, con acompañamiento de personal capacitado.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Gimnasio de la Tercera Edad en operación | 1 | 1 | 100 | |
| Adultos mayores asistentes | 150 | 192 | 128 | |
| Sesiones de acondicionamiento físico | 300 | 4,785 | 1,595 |
Ortesis, Prótesis y Ayudas Funcionales Apoyo a la movilidad
Entrega de aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas, órtesis y prótesis para mejorar la movilidad y autonomía de personas con discapacidad o limitación física.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Taller de órtesis y prótesis propio de DIF | 1 | 0 | 0 | |
| Aparatos funcionales (Reportado en otros apoyos) | 30 | 82 | 273 | |
| Personas beneficiadas con ortesis y prótesis | N/A | N/A | N/A | |
| Gestiones realizadas ante DIF Estatal y otras instancias | N/A | N/A | N/A |
Credencialización Lazos de Esperanza Reconocimiento de discapacidad
Emisión de credenciales para personas con discapacidad que les permiten acceder a beneficios, descuentos y programas especializados en coordinación con distintas dependencias y organismos.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Credenciales CRENAPED entregadas a Personas con Discapacidad | 30 | 241 | 803 | |
| Personas nuevas incorporadas al padrón Lazos de Esperanza | N/A | N/A | N/A | |
| Credenciales renovadas | N/A | N/A | N/A |
Ruta Lazos de Esperanza Movilidad inclusiva
Servicio de transporte adaptado que facilita el traslado de personas con discapacidad a centros de rehabilitación, hospitales, escuelas y otros puntos de atención, priorizando casos con limitada movilidad.
| Indicador | Programado | Realizado | % Avance | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| Unidades de Transporte Adaptado Ruta Lazos de Esperanza en operaciones | 3 | 4 | 133 | |
| Traslados realizados en la Ruta Lazos de Esperanza | 150 | 202 | 135 | |
| Personas atendidas en la Ruta Lazos de Esperanza | 100 | 385 | 385 |